चलिए जानते है आज का आईपीएल मैच कौन जीता है और कल का IPL कौन जीता था. मैच से जुड़ी पल पल की लाइव रिपोर्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी इसलिए आप हमारे साथ बने रहे और हमेशा इस ब्लॉग को चेक करते रहे ताकि आपको आईपीएल से जुड़ी हर जानकारी हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए मिल सके क्योंकि यहाँ हम लाइव स्कोर के बारे में भी जानकारी देते रहते है.
जैसा की आपको पता ही है 2022 में T-20 आईपीएल मैच 26 मार्च से शुरू हो चुके है और 29 मई को फाइनल मैच होने जा रहा है. आज आईपीएल में किस-किस का मैच है और किस दिन किसका मैच होगा इसके बारे में आगे डिटेल में बताया गया है.
आज का आईपीएल मैच कौन जीता है
आईपीएल लाइव विनर लिस्ट निचे टेबल में दे दी गई है. यहाँ तारीख के अनुसार जीतने वाली टीम नाम और कितनी विकेट से जीती इसकी पुरीं जानकारी दी है. IPL 2022 में कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी और किस किस दिन मैच होगा इसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है.
Match Team | Match Date | Match Time | IPL 2022 Winner Team |
---|---|---|---|
CSK और KKR | 26/03/2022 | 7:30 PM | KKR By 6 Wickets |
DC और MI | 27/03/2022 | 3:30 PM | DC By 4 Wickets |
PBKS और RCB | 27/03/2022 | 7:30 PM | PBKS By 5 Wickets |
GT और LSG | 28/03/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और RR | 29/03/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और KKR | 30/03/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और CSK | 31/03/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और PBKS | 01/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और RR | 02/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
GT और DC | 02/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और PBKS | 03/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और LSG | 04/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RR और RCB | 05/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और MI | 06/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और DC | 07/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और GT | 08/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और SRH | 09/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और MI | 09/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और DC | 10/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
RR और LSG | 10/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और GT | 11/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और RCB | 12/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और PBKS | 13/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RR और GT | 14/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और KKR | 15/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और LSG | 16/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
DC और RCB | 16/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और SRH | 17/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
GT और CSK | 17/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RR और KKR | 18/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और RCB | 19/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
DC और PBKS | 20/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और CSK | 21/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
DC और RR | 22/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और GJ | 23/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और SRH | 23/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और MI | 24/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और CSK | 25/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और RR | 26/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
GT और SRH | 27/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
DC और KKR | 28/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और LSG | 29/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
GT और RCB | 30/04/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
RR और MI | 30/04/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
DC और LSG | 01/05/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और CSK | 01/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और RR | 02/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
GT और PBKS | 03/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और CSK | 04/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
DC और SRH | 05/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
GT और MI | 06/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और RR | 07/05/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और KKR | 07/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और RCB | 08/05/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और DC | 08/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और KKR | 09/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और GT | 10/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RR और DC | 11/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और MI | 12/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और PBKS | 13/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और SRH | 14/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
CSK और GT | 15/05/2022 | 3:30 PM | Result Coming Soon |
LSG और RR | 15/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
PBKS और DC | 16/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और SRH | 17/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
KKR और LSG | 18/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RCB और GT | 19/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
RR और CSK | 20/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
MI और DC | 21/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
SRH और PBKS | 22/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
FINAL | 29/05/2022 | 7:30 PM | Result Coming Soon |
आशा करते है की आज का आईपीएल मैच कौन जीता है और कल का IPL कौन जीता था इसकी पूरी लिस्ट डेट वाइज आपको यहाँ देखने के लिए मिल गई होगी इसी तरह लाइव अपडेट देखने के लिए समय समय पर चेक करते रहे ताकि आपको आईपीएल से सम्बंधित हर जानकारी मिलती रहे.
ये भी देखें:-